Периоды “Луны без курса” на август – декабрь 2016г.

02.08 03:44 – 02.08 04:12
04.08 07:13 – 04.08 10:34
06.08 06:20 – 06.08 19:56
08.08 20:41 – 09.08 07:51
11.08 08:22 – 11.08 20:24
13.08 20:37 – 14.08 07:11
16.08 05:45 – 16.08 14:52
18.08 12:27 – 18.08 19:34
20.08 15:21 – 20.08 22:18
22.08 14:48 – 23.08 00:19
24.08 22:38 – 25.08 02:40
27.08 03:30 – 27.08 06:06
29.08 09:23 – 29.08 11:11
31.08 07:20 – 31.08 18:22

🔶 🔶 🔶

03.09 01:13 – 03.09 03:55
05.09 03:30 – 05.09 15:38
08.09 03:42 – 08.09 04:20
10.09 03:51 – 10.09 15:55
12.09 13:00 – 13.09 00:28
14.09 18:31 – 15.09 05:23
16.09 22:05 – 17.09 07:22
18.09 23:10 – 19.09 07:58
21.09 06:32 – 21.09 08:53
23.09 10:57 – 23.09 11:33
25.09 04:42 – 25.09 16:48
27.09 11:52 – 28.09 00:43
29.09 13:05 – 30.09 10:52

🔶 🔶 🔶

02.10 08:43 – 02.10 22:43
05.10 04:04 – 05.10 11:26
07.10 09:26 – 07.10 23:40
09.10 19:51 – 10.10 09:33
12.10 02:49 – 12.10 15:43
14.10 10:13 – 14.10 18:08
16.10 07:23 – 16.10 18:04
17.10 17:46 – 18.10 17:30
20.10 14:16 – 20.10 18:28
22.10 22:14 – 22.10 22:34
24.10 15:21 – 25.10 06:16
26.10 21:33 – 27.10 16:51
29.10 13:09 – 30.10 05:01

🔶 🔶 🔶

01.11 05:44 – 01.11 17:43
03.11 13:35 – 04.11 06:05
06.11 12:56 – 06.11 16:55
08.11 16:54 – 09.11 00:45
11.11 02:16 – 11.11 04:45
12.11 15:45 – 13.11 05:24
14.11 16:52 – 15.11 04:23
16.11 13:57 – 17.11 03:57
19.11 01:02 – 19.11 06:14
21.11 11:33 – 21.11 12:34
22.11 20:41 – 23.11 22:42
25.11 16:52 – 26.11 11:01
28.11 00:48 – 28.11 23:46

🔶 🔶 🔶

01.12 07:08 – 01.12 11:52
03.12 13:16 – 03.12 22:44
05.12 14:23 – 06.12 07:31
07.12 17:05 – 08.12 13:15
10.12 04:06 – 10.12 15:41
12.12 07:04 – 12.12 15:41
14.12 08:57 – 14.12 15:08
16.12 00:37 – 16.12 16:15
18.12 19:55 – 18.12 20:52
21.12 04:56 – 21.12 05:39
22.12 22:31 – 23.12 17:32
25.12 10:22 – 26.12 06:19
28.12 04:45 – 28.12 18:12
30.12 11:07 – 31.12 04:29